| 20160007 | 06029-C13 | 0080e11505573382 | 24e124fffef8ec1c | 2026-04-18 23:26:32 | 187 | -107 | -9 | 865062500 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20160006 | 04008-C1 | 0080e11505409375 | 24e124fffef5b63a | 2026-04-18 23:26:26 | 204 | -96 | 0.2 | 865985000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20160005 | 06124-C10 | 0080e1150541b673 | 24e124fffef8ec1c | 2026-04-18 23:26:25 | 38 | -109 | -0.8 | 866185000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"INTG"} | INTG | 3.3 | 0 |
| 20160004 | AMS-Z1-037 | 0080e1150558ea3d | 24e124fffef65778 | 2026-04-18 23:26:15 | 13 | -100 | -1.5 | 866785000 | 9 | BOCAMSKRi䊛
T | UNKNOWN | | |
| 20160003 | AMS-Z2-0407 | 0080e1150541b57e | 24e124fffef8eb46 | 2026-04-18 23:26:14 | 486 | -104 | -8 | 865062500 | 9 | BOCAMSKRiä
š "
| UNKNOWN | | |
| 20160002 | AMS-Z3-0845 | 0080e11505590f78 | 24e124fffef5b760 | 2026-04-18 23:26:10 | 1410 | -106 | -12.8 | 866185000 | 9 | BOCAMSKRiäJŠœ V | UNKNOWN | | |
| 20160001 | 05295-C23 | 0080e115054ee68b | 24e124fffef8e8fc | 2026-04-18 23:26:10 | 230 | -106 | -6.8 | 865402500 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.2,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20160000 | 06032-C7 | 0080e1150541b318 | 24e124fffef41236 | 2026-04-18 23:26:05 | 441 | -117 | -14.2 | 866785000 | 9 | {"BAT":3.32,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.32 | 0 |
| 20159999 | 06032-C7 | 0080e1150541b318 | 24e124fffef5b890 | 2026-04-18 23:26:05 | 441 | -112 | -12.8 | 866785000 | 9 | {"BAT":3.32,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.32 | 0 |
| 20159998 | 06115-C1 | 0080e115054ef2b6 | 24e124fffef8e564 | 2026-04-18 23:26:03 | 117 | -118 | -9.8 | 865402500 | 9 | {"BAT":2.94,"SOLAR":0,"FWV":6.5,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 2.94 | 0 |
| 20159997 | 06030-C37 | 0080e115056e3b6c | 24e124fffef8eb7a | 2026-04-18 23:26:02 | 101 | -107 | 2.2 | 865985000 | 9 | {"BAT":3.31,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.31 | 0 |
| 20159996 | 06079-C10 | 0080e11505577e21 | 24e124fffef41236 | 2026-04-18 23:26:02 | 6 | -117 | -15.2 | 866785000 | 9 | BOCOM6KR DTSG iä´ | UNKNOWN | | |
| 20159995 | 06079-C10 | 0080e11505577e21 | 24e124fffef41236 | 2026-04-18 23:26:02 | 0 | -117 | -15.2 | 866785000 | 9 | | UNKNOWN | | |
| 20159994 | AMS-Z3-0872 | 0080e1150552eac0 | 24e124fffef8ec1c | 2026-04-18 23:26:01 | 1169 | -104 | -1.5 | 865402500 | 9 | BOCAMSKRiä¦
› ï
| UNKNOWN | | |
| 20159993 | RMS-Z2-215 | 0080e1150552cf52 | 24e124fffef41352 | 2026-04-18 23:25:59 | 526 | -105 | -9.2 | 865602500 | 9 | BOCRMSKRiä3.K g $ | UNKNOWN | | |
| 20159992 | AMS-Z3-0872 | 0080e1150552eac0 | 24e124fffef41236 | 2026-04-18 23:25:59 | 1167 | -111 | 1.5 | 865985000 | 9 | BOCAMSKRiä¦
› ï
| UNKNOWN | | |
| 20159991 | AMS-Z3-0886 | 0080e1150555eecb | 24e124fffef6577c | 2026-04-18 23:25:55 | 956 | -101 | -5.5 | 865402500 | 9 | BOCAMSKRiäò
ˆž
d | UNKNOWN | | |
| 20159990 | 06002-C11 | 0080e115056e20d2 | 24e124fffef8ec9c | 2026-04-18 23:25:55 | 84 | -110 | -9.2 | 865402500 | 9 | {"BAT":3.29,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.29 | 0 |
| 20159989 | 06032-C7 | 0080e1150541b318 | 24e124fffef8ec1c | 2026-04-18 23:25:54 | 440 | -103 | 3.8 | 865985000 | 9 | {"BAT":3.32,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.32 | 0 |
| 20159988 | 06177-C3 | 0080e11505575bea | 24e124fffef8ecc8 | 2026-04-18 23:25:54 | 875 | -111 | -13.8 | 866585000 | 9 | {"BAT":3.29,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.29 | 0 |
| 20159987 | AMS-Z3-0762 | 0080e115055741ed | 24e124fffef8ea98 | 2026-04-18 23:25:54 | 29370 | -108 | -6 | 866185000 | 9 | BOCAMSKRiäC ¨ B | UNKNOWN | | |
| 20159986 | AMS-Z3-0886 | 0080e1150555eecb | 24e124fffef8e708 | 2026-04-18 23:25:53 | 955 | -92 | 2.8 | 866185000 | 9 | BOCAMSKRiäò
ˆž
d | UNKNOWN | | |
| 20159985 | AMS-Z3-0762 | 0080e115055741ed | 24e124fffef8e860 | 2026-04-18 23:25:53 | 29369 | -111 | -11.8 | 866785000 | 9 | BOCAMSKRiäC ¨ B | UNKNOWN | | |
| 20159984 | 06030-C37 | 0080e115056e3b6c | 24e124fffef8eb7a | 2026-04-18 23:25:51 | 100 | -107 | -3 | 866185000 | 9 | {"BAT":3.31,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.31 | 0 |
| 20159983 | 06131-C7 | 0080e11505407af4 | 24e124fffef8ec1c | 2026-04-18 23:25:50 | 4314 | -103 | 1.8 | 865402500 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |