| 20163331 | AMS-Z1-054 | 0080e1150558def4 | 24e124fffef8ecc8 | 2026-04-19 01:01:06 | 1801 | -107 | -0.5 | 866385000 | 9 | BOCAMSKRiä)
| UNKNOWN | | |
| 20163330 | AMS-Z3-0882 | 0080e1150552ea64 | 24e124fffef8ea76 | 2026-04-19 01:01:03 | 2234 | -107 | -12 | 865062500 | 9 | BOCAMSKRiä)Ž
w | UNKNOWN | | |
| 20163329 | AMS-Z3-0882 | 0080e1150552ea64 | 24e124fffef6577c | 2026-04-19 01:01:00 | 2233 | -91 | 7.2 | 865985000 | 9 | BOCAMSKRiä)Ž
w | UNKNOWN | | |
| 20163328 | 05295-C16 | 0080e115054ed155 | 24e124fffef8ecc8 | 2026-04-19 01:00:58 | 458 | -109 | -6.8 | 866385000 | 9 | {"BAT":3.29,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.29 | 0 |
| 20163327 | 05291-C2 | 0080e1150557428a | 24e124fffef8ecc8 | 2026-04-19 01:00:57 | 194 | -111 | -5.5 | 866585000 | 9 | {"BAT":3.31,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.31 | 0 |
| 20163326 | 06029-C12 | 0080e11505406e7a | 24e124fffef8e564 | 2026-04-19 01:00:56 | 403 | -119 | -15.5 | 866385000 | 9 | | UNKNOWN | | |
| 20163325 | 06175-C13 | 0080e11505574fd8 | 24e124fffef5b63a | 2026-04-19 01:00:51 | 4199 | -107 | -4.2 | 866585000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20163324 | 06175-C13 | 0080e11505574fd8 | 24e124fffef8eb46 | 2026-04-19 01:00:50 | 4199 | -99 | 8.8 | 866585000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20163323 | 05295-C16 | 0080e115054ed155 | 24e124fffef8eb46 | 2026-04-19 01:00:47 | 457 | -109 | -12.5 | 866585000 | 9 | {"BAT":3.29,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.29 | 0 |
| 20163322 | 05291-C2 | 0080e1150557428a | 24e124fffef65778 | 2026-04-19 01:00:46 | 193 | -104 | -5.8 | 866785000 | 9 | {"BAT":3.31,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.31 | 0 |
| 20163321 | 06030-C24 | 0080e115056e4539 | 24e124fffef8eb7a | 2026-04-19 01:00:41 | 730 | -100 | 0.5 | 865062500 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20163320 | AMS-Z3-0838 | 0080e11505533ca0 | 24e124fffef6577c | 2026-04-19 01:00:39 | 1246 | -109 | -8.5 | 866185000 | 9 | BOCAMSKRiä) M | UNKNOWN | | |
| 20163319 | AMS-Z3-0838 | 0080e11505533ca0 | 24e124fffef6577c | 2026-04-19 01:00:37 | 1244 | -109 | -4 | 865985000 | 9 | BOCAMSKRiä) M | UNKNOWN | | |
| 20163318 | AMS-Z3-0838 | 0080e11505533ca0 | 24e124fffef8e8a6 | 2026-04-19 01:00:37 | 1244 | -115 | -10.2 | 865985000 | 9 | BOCAMSKRiä) M | UNKNOWN | | |
| 20163317 | 05295-C16 | 0080e115054ed155 | 24e124fffef8eb46 | 2026-04-19 01:00:36 | 456 | -111 | -12 | 865402500 | 9 | {"BAT":3.29,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.29 | 0 |
| 20163316 | 05291-C2 | 0080e1150557428a | 24e124fffef65778 | 2026-04-19 01:00:36 | 192 | -103 | -2.5 | 865985000 | 9 | {"BAT":3.31,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.31 | 0 |
| 20163315 | AMS-Z3-0838 | 0080e11505533ca0 | 24e124fffef8ea74 | 2026-04-19 01:00:33 | 1243 | -115 | -4 | 866185000 | 9 | BOCAMSKRiä) M | UNKNOWN | | |
| 20163314 | 06094-C1 | 0080e115053ae802 | 24e124fffef8ea98 | 2026-04-19 01:00:33 | 1038 | -110 | -11.2 | 865402500 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":6.5,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20163313 | 06030-C24 | 0080e115056e4539 | 24e124fffef6577c | 2026-04-19 01:00:30 | 729 | -107 | -2.5 | 865602500 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20163312 | 05291-C10 | 0080e115054093cc | 24e124fffef5b63a | 2026-04-19 01:00:24 | 398 | -102 | -1.8 | 866585000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20163311 | 06025-C5 | 0080e11505560be2 | 24e124fffef6eb9e | 2026-04-19 01:00:22 | 536 | -114 | -7.5 | 865402500 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20163310 | AMS-Z3-0604 | 0080e1150552f024 | 24e124fffef6577c | 2026-04-19 01:00:20 | 1960 | -97 | 5.8 | 865062500 | 9 | BOCAMSKRiä)®
Ü
| UNKNOWN | | |
| 20163309 | 06030-C24 | 0080e115056e4539 | 24e124fffef8eb7a | 2026-04-19 01:00:19 | 728 | -99 | 7.2 | 866185000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20163308 | RMS-Z3-471 | 0080e11505590377 | 24e124fffef6577c | 2026-04-19 01:00:19 | 509 | -97 | 6.2 | 865402500 | 9 | BOCRMSKRiä)&
¼K g | UNKNOWN | | |
| 20163307 | 06030-C40 | 0080e115056dfdd4 | 24e124fffef8eb7a | 2026-04-19 01:00:17 | 12145 | -109 | -11.5 | 865985000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |