| 20146432 | AMS-Z2-0401 | 0080e11505515283 | 24e124fffef65778 | 2026-04-18 17:17:26 | 658 | -91 | -0.8 | 866585000 | 9 | BOCAMSKRi㼤9 | UNKNOWN | | |
| 20146431 | AMS-Z2-0401 | 0080e11505515283 | 24e124fffef65778 | 2026-04-18 17:17:24 | 656 | -92 | 2.5 | 865602500 | 9 | BOCAMSKRi㼤9 | UNKNOWN | | |
| 20146430 | 05290-C7 | 0080e115054f0dc3 | 24e124fffef41352 | 2026-04-18 17:17:23 | 485 | -112 | -13.8 | 865985000 | 9 | {"BAT":3.31,"SOLAR":5.4,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.31 | 5.4 |
| 20146429 | 05291-C15 | 0080e1150540d32e | 24e124fffef65778 | 2026-04-18 17:17:20 | 2803 | -105 | -9.8 | 866585000 | 9 | {"BAT":3.31,"SOLAR":6.3,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.31 | 6.3 |
| 20146428 | 06038-C3 | 0080e115054ef8d7 | 24e124fffef8e564 | 2026-04-18 17:17:19 | 194 | -118 | -6.5 | 865602500 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":5.33,"FWV":7.1,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 5.33 |
| 20146427 | RMS-Z1-102 | 0080e1150552f4e0 | 24e124fffef8ecc8 | 2026-04-18 17:17:16 | 0 | -101 | 3.2 | 865062500 | 9 | | UNKNOWN | | |
| 20146426 | RMS-Z1-102 | 0080e1150552f4e0 | 24e124fffef8ecc8 | 2026-04-18 17:17:16 | 1 | -101 | 3.2 | 865062500 | 9 | BOCRMSKR DTSG ić¼r | UNKNOWN | | |
| 20146425 | 06010-C2 | 0080e11505d58800 | 24e124fffef65840 | 2026-04-18 17:17:16 | 123 | -99 | 0.5 | 865062500 | 9 | {"BAT":3.31,"SOLAR":5.34,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.31 | 5.34 |
| 20146424 | AMS-Z3-0769 | 0080e115055175fe | 24e124fffef8eb7a | 2026-04-18 17:17:10 | 590 | -109 | -4.2 | 866385000 | 9 | BOCAMSKRić¼
su
| UNKNOWN | | |
| 20146423 | AMS-Z3-0769 | 0080e115055175fe | 24e124fffef8eb7a | 2026-04-18 17:17:07 | 589 | -112 | -3 | 866785000 | 9 | BOCAMSKRić¼
su
| UNKNOWN | | |
| 20146422 | 06030-C40 | 0080e115056dfdd4 | 24e124fffef5b6b6 | 2026-04-18 17:17:07 | 11924 | -105 | -3 | 866185000 | 9 | {"BAT":3.31,"SOLAR":5.43,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.31 | 5.43 |
| 20146421 | 06010-C2 | 0080e11505d58800 | 24e124fffef8eb7a | 2026-04-18 17:17:06 | 122 | -110 | -5.2 | 865602500 | 9 | {"BAT":3.31,"SOLAR":5.34,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.31 | 5.34 |
| 20146420 | RMS-Z2-214 | 0080e115055147bb | 24e124fffef65778 | 2026-04-18 17:17:04 | 1 | -99 | -2.5 | 865402500 | 9 | BOCRMSKR DTSG ić¼Q | UNKNOWN | | |
| 20146419 | RMS-Z2-214 | 0080e115055147bb | 24e124fffef65778 | 2026-04-18 17:17:04 | 0 | -99 | -2.5 | 865402500 | 9 | | UNKNOWN | | |
| 20146418 | 06018-C11 | 0080e115056aacb1 | 24e124fffef6eeb8 | 2026-04-18 17:16:53 | 95 | -112 | 4 | 865985000 | 9 | {"BAT":3.31,"SOLAR":5.48,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.31 | 5.48 |
| 20146417 | 06002-C11 | 0080e115056e20d2 | 24e124fffef8ec9c | 2026-04-18 17:16:45 | 64 | -111 | -10.2 | 865402500 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":5.47,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"INTG"} | INTG | 3.3 | 5.47 |
| 20146416 | 06018-C13 | 0080e115056e5ae3 | 24e124fffef8e6de | 2026-04-18 17:16:44 | 3 | -91 | -12 | 865985000 | 9 | BOCOM6KR DTS 2026 4 18 17 16 14
>
| UNKNOWN | | |
| 20146415 | 06018-C11 | 0080e115056aacb1 | 24e124fffef8eb7a | 2026-04-18 17:16:43 | 94 | -108 | -2 | 865602500 | 9 | {"BAT":3.31,"SOLAR":5.48,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.31 | 5.48 |
| 20146414 | 06174-C12 | 0080e115054f0056 | 24e124fffef65778 | 2026-04-18 17:16:43 | 525 | -101 | -4.5 | 865402500 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":6.06,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 6.06 |
| 20146413 | 06027-C8 | 0080e115056e5ce7 | 24e124fffef8ec1c | 2026-04-18 17:16:41 | 530 | -107 | 3.5 | 866785000 | 9 | {"BAT":3.31,"SOLAR":5.47,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.31 | 5.47 |
| 20146412 | 06124-C10 | 0080e1150541b673 | 24e124fffef8ec1c | 2026-04-18 17:16:40 | 29 | -110 | -1 | 866585000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":5.36,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"INTG"} | INTG | 3.3 | 5.36 |
| 20146411 | 06124-C4 | 0080e11505574442 | 24e124fffef8e564 | 2026-04-18 17:16:40 | 58 | -117 | -6.2 | 866185000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":5.37,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 5.37 |
| 20146410 | 06002-C11 | 0080e115056e20d2 | 24e124fffef8ec9c | 2026-04-18 17:16:35 | 63 | -111 | -9.5 | 865602500 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":5.47,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"INTG"} | INTG | 3.3 | 5.47 |
| 20146409 | 06024-C5 | 0080e1150552ed22 | 24e124fffef8eb7a | 2026-04-18 17:16:34 | 3 | -109 | -7.8 | 866385000 | 9 | {"BAT":2.41,"SOLAR":5.31,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"INTG"} | INTG | 2.41 | 5.31 |
| 20146408 | 06018-C11 | 0080e115056aacb1 | 24e124fffef6eeb8 | 2026-04-18 17:16:32 | 93 | -112 | 3 | 866585000 | 9 | {"BAT":3.31,"SOLAR":5.48,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.31 | 5.48 |