| 20170052 | 06002-C5 | 0080e115056aca90 | 24e124fffef8ec9c | 2026-04-19 03:54:58 | 129 | -110 | -2.2 | 866185000 | 9 | {"BAT":3.31,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.31 | 0 |
| 20170051 | 06092-C5 | 0080e115055776fd | 24e124fffef41236 | 2026-04-19 03:54:58 | 317 | -116 | -6.2 | 866585000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":6.8,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20170050 | 06022-C5 | 0080e1150558f920 | 24e124fffef8ec46 | 2026-04-19 03:54:57 | 36 | -111 | 0.5 | 866385000 | 9 | {"BAT":3.31,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.31 | 0 |
| 20170049 | 06024-C14 | 0080e11505407700 | 24e124fffef8ea98 | 2026-04-19 03:54:57 | 286 | -116 | -5.2 | 866785000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.2,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20170048 | 04019-C15 | 0080e1150552ef84 | 24e124fffef41352 | 2026-04-19 03:54:53 | 473 | -103 | 7.5 | 866185000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20170047 | 04019-C15 | 0080e1150552ef84 | 24e124fffef5b63a | 2026-04-19 03:54:52 | 473 | -108 | 0 | 866185000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20170046 | 05291-C5 | 0080e1150541d632 | 24e124fffef8e8fc | 2026-04-19 03:54:52 | 354 | -102 | -1.2 | 865062500 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20170045 | 06124-C9 | 0080e115054089de | 24e124fffef8ea98 | 2026-04-19 03:54:51 | 378 | -114 | -11 | 866185000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20170044 | 06092-C5 | 0080e115055776fd | 24e124fffef8ea74 | 2026-04-19 03:54:49 | 316 | -106 | -10.5 | 865062500 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":6.8,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20170043 | 06022-C5 | 0080e1150558f920 | 24e124fffef8eb7a | 2026-04-19 03:54:48 | 35 | -90 | 10 | 865062500 | 9 | {"BAT":3.31,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.31 | 0 |
| 20170042 | 06002-C5 | 0080e115056aca90 | 24e124fffef8ec9c | 2026-04-19 03:54:48 | 128 | -109 | -1 | 866585000 | 9 | {"BAT":3.31,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.31 | 0 |
| 20170041 | 06022-C5 | 0080e1150558f920 | 24e124fffef6eb9e | 2026-04-19 03:54:48 | 35 | -109 | -12.2 | 865062500 | 9 | {"BAT":3.31,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.31 | 0 |
| 20170040 | 04010-C15 | 0080e115054efc9b | 24e124fffef8eb46 | 2026-04-19 03:54:42 | 265 | -114 | -10.8 | 866585000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20170039 | 06115-C1 | 0080e115054ef2b6 | 24e124fffef8ea98 | 2026-04-19 03:54:42 | 169 | -102 | 6.2 | 865402500 | 9 | {"BAT":2.81,"SOLAR":0,"FWV":6.5,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 2.81 | 0 |
| 20170038 | 06124-C9 | 0080e115054089de | 24e124fffef8ea98 | 2026-04-19 03:54:41 | 377 | -115 | -10 | 866785000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20170037 | 05295-C13 | 0080e11505575334 | 24e124fffef65778 | 2026-04-19 03:54:39 | 147 | -103 | -2.5 | 865062500 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.1,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20170036 | AMS-Z3-0633 | 0080e1150558cd9f | 24e124fffef41236 | 2026-04-19 03:54:35 | 67 | -114 | 0 | 865985000 | 9 | BOCAMSKRiäQó
š Ü
| UNKNOWN | | |
| 20170035 | 06030-C34 | 0080e115056e5762 | 24e124fffef65840 | 2026-04-19 03:54:35 | 1128 | -101 | -7.8 | 866385000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20170034 | RMS-Z2-202 | 0080e11505532f9f | 24e124fffef8eb46 | 2026-04-19 03:54:31 | 84 | -100 | 8.2 | 865985000 | 9 | BOCRMSKRiäQÜ }J g | UNKNOWN | | |
| 20170033 | 06025-C4 | 0080e115056e40a3 | 24e124fffef8e860 | 2026-04-19 03:54:29 | 354 | -115 | -13.5 | 866785000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20170032 | 05295-C13 | 0080e11505575334 | 24e124fffef65778 | 2026-04-19 03:54:28 | 146 | -104 | -2.8 | 865985000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.1,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20170031 | RMS-Z3-318 | 0080e1150555ce3a | 24e124fffef8ec1c | 2026-04-19 03:54:27 | 372 | -110 | -19.5 | 865062500 | 12 | BOCRMSKRiäRl J f | UNKNOWN | | |
| 20170030 | 06030-C34 | 0080e115056e5762 | 24e124fffef5b6b6 | 2026-04-19 03:54:25 | 1127 | -97 | 8.5 | 866785000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20170029 | RMS-Z2-202 | 0080e11505532f9f | 24e124fffef8eb46 | 2026-04-19 03:54:23 | 83 | -97 | 6.5 | 866385000 | 9 | BOCRMSKRiäQÜ }J g | UNKNOWN | | |
| 20170028 | 06025-C4 | 0080e115056e40a3 | 24e124fffef8e564 | 2026-04-19 03:54:19 | 353 | -119 | -11.8 | 865985000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |