| 20170038 | 06124-C9 | 0080e115054089de | 24e124fffef8ea98 | 2026-04-19 03:54:41 | 377 | -115 | -10 | 866785000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20170037 | 05295-C13 | 0080e11505575334 | 24e124fffef65778 | 2026-04-19 03:54:39 | 147 | -103 | -2.5 | 865062500 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.1,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20170036 | AMS-Z3-0633 | 0080e1150558cd9f | 24e124fffef41236 | 2026-04-19 03:54:35 | 67 | -114 | 0 | 865985000 | 9 | BOCAMSKRiäQó
š Ü
| UNKNOWN | | |
| 20170035 | 06030-C34 | 0080e115056e5762 | 24e124fffef65840 | 2026-04-19 03:54:35 | 1128 | -101 | -7.8 | 866385000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20170034 | RMS-Z2-202 | 0080e11505532f9f | 24e124fffef8eb46 | 2026-04-19 03:54:31 | 84 | -100 | 8.2 | 865985000 | 9 | BOCRMSKRiäQÜ }J g | UNKNOWN | | |
| 20170033 | 06025-C4 | 0080e115056e40a3 | 24e124fffef8e860 | 2026-04-19 03:54:29 | 354 | -115 | -13.5 | 866785000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20170032 | 05295-C13 | 0080e11505575334 | 24e124fffef65778 | 2026-04-19 03:54:28 | 146 | -104 | -2.8 | 865985000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.1,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20170031 | RMS-Z3-318 | 0080e1150555ce3a | 24e124fffef8ec1c | 2026-04-19 03:54:27 | 372 | -110 | -19.5 | 865062500 | 12 | BOCRMSKRiäRl J f | UNKNOWN | | |
| 20170030 | 06030-C34 | 0080e115056e5762 | 24e124fffef5b6b6 | 2026-04-19 03:54:25 | 1127 | -97 | 8.5 | 866785000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20170029 | RMS-Z2-202 | 0080e11505532f9f | 24e124fffef8eb46 | 2026-04-19 03:54:23 | 83 | -97 | 6.5 | 866385000 | 9 | BOCRMSKRiäQÜ }J g | UNKNOWN | | |
| 20170028 | 06025-C4 | 0080e115056e40a3 | 24e124fffef8e564 | 2026-04-19 03:54:19 | 353 | -119 | -11.8 | 865985000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20170027 | RMS-Z2-202 | 0080e11505532f9f | 24e124fffef5b63a | 2026-04-19 03:54:16 | 82 | -112 | -7.5 | 866785000 | 9 | BOCRMSKRiäQÜ }J g | UNKNOWN | | |
| 20170026 | 06005-C32 | 0080e1150541c745 | 24e124fffef65840 | 2026-04-19 03:54:16 | 1097 | -87 | 7.2 | 865402500 | 9 | {"BAT":3.29,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.29 | 0 |
| 20170025 | 06030-C34 | 0080e115056e5762 | 24e124fffef8ec1c | 2026-04-19 03:54:16 | 1126 | -113 | -13.5 | 865402500 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20170024 | RMS-Z2-202 | 0080e11505532f9f | 24e124fffef5b574 | 2026-04-19 03:54:15 | 82 | -110 | -1 | 866785000 | 9 | BOCRMSKRiäQÜ }J g | UNKNOWN | | |
| 20170023 | 06025-C4 | 0080e115056e40a3 | 24e124fffef6577c | 2026-04-19 03:54:10 | 352 | -107 | 0.2 | 865602500 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20170022 | 06131-C7 | 0080e11505407af4 | 24e124fffef8ec1c | 2026-04-19 03:54:07 | 4449 | -105 | 5.2 | 865602500 | 9 | {"BAT":3.31,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.31 | 0 |
| 20170021 | 06005-C32 | 0080e1150541c745 | 24e124fffef8ec9c | 2026-04-19 03:54:05 | 1096 | -113 | -9.5 | 866185000 | 9 | {"BAT":3.29,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.29 | 0 |
| 20170020 | 06090-C9 | 0080e1150541c09b | 24e124fffef6577c | 2026-04-19 03:54:04 | 2152 | -109 | -0.8 | 865402500 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20170019 | AMS-Z3-0872 | 0080e1150552eac0 | 24e124fffef5b574 | 2026-04-19 03:54:02 | 1447 | -113 | -9.8 | 865985000 | 9 | BOCAMSKRiäQt
š O
| UNKNOWN | | |
| 20170018 | RMS-Z3-416 | 0080e11505563127 | 24e124fffef8e8a6 | 2026-04-19 03:54:02 | 256 | -115 | -13.5 | 865402500 | 9 | BOCRMSKRiäR•
CK | UNKNOWN | | |
| 20170017 | RMS-Z3-416 | 0080e11505563127 | 24e124fffef8e860 | 2026-04-19 03:54:01 | 256 | -110 | 1 | 865402500 | 9 | BOCRMSKRiäR•
CK | UNKNOWN | | |
| 20170016 | 06001-C7 | 0080e1150555f544 | 24e124fffef5b6b6 | 2026-04-19 03:54:01 | 378 | -113 | -7.5 | 866185000 | 9 | {"BAT":3.29,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.29 | 0 |
| 20170015 | AMS-Z3-0840 | 0080e11505514a6e | 24e124fffef8e708 | 2026-04-19 03:54:01 | 1274 | -102 | 5.2 | 866585000 | 9 | BOCAMSKRiäR1š g | UNKNOWN | | |
| 20170014 | 06012-C3 | 0080e11505d58203 | 24e124fffef8ec9c | 2026-04-19 03:54:00 | 102 | -109 | -12.2 | 865062500 | 9 | {"BAT":3.31,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.31 | 0 |