| 20173134 | AMS-Z1-070 | 0080e11505530253 | 24e124fffef5b890 | 2026-04-19 05:13:35 | 1614 | -112 | -2.8 | 866585000 | 9 | BOCAMSKRiädƒš ® | UNKNOWN | | |
| 20173133 | AMS-Z3-0911 | 0080e1150552abbe | 24e124fffef6577c | 2026-04-19 05:13:34 | 75 | -108 | 1 | 866585000 | 9 | BOCAMSKRiädZ
˜ ¬ | UNKNOWN | | |
| 20173132 | AMS-Z1-070 | 0080e11505530253 | 24e124fffef8ecc8 | 2026-04-19 05:13:34 | 1614 | -111 | -3.2 | 866585000 | 9 | BOCAMSKRiädƒš ® | UNKNOWN | | |
| 20173131 | 06026-C12 | 0080e115054f0b80 | 24e124fffef65778 | 2026-04-19 05:13:30 | 614 | -108 | -12.2 | 866785000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20173130 | RMS-Z3-359 | 0080e11505532533 | 24e124fffef41236 | 2026-04-19 05:13:28 | 999 | -117 | -8.8 | 865985000 | 9 | BOCRMSKRiäe”÷B | UNKNOWN | | |
| 20173129 | RMS-Z3-471 | 0080e11505590377 | 24e124fffef6eb9e | 2026-04-19 05:13:25 | 520 | -115 | -13 | 866185000 | 9 | BOCRMSKRiädy xK g | UNKNOWN | | |
| 20173128 | RMS-Z1-140 | 0080e11505516398 | 24e124fffef65778 | 2026-04-19 05:13:24 | 807 | -105 | -11.8 | 865402500 | 12 | BOCRMSKRiäe'iK f | UNKNOWN | | |
| 20173127 | AMS-Z1-004 | 0080e115055323dd | 24e124fffef5b760 | 2026-04-19 05:13:22 | 414 | -111 | -8.8 | 866185000 | 9 | BOCAMSKRiäeš « | UNKNOWN | | |
| 20173126 | 06181-C5 | 0080e11505575d03 | 24e124fffef5b890 | 2026-04-19 05:13:19 | 8841 | -112 | -6.5 | 866185000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.2,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20173125 | 06026-C12 | 0080e115054f0b80 | 24e124fffef41236 | 2026-04-19 05:13:19 | 613 | -113 | -2 | 865402500 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20173124 | 06076-C28 | 0080e11505575934 | 24e124fffef8e56c | 2026-04-19 05:13:15 | 104 | -100 | -1 | 866385000 | 9 | {"BAT":3.31,"SOLAR":0,"FWV":7.2,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.31 | 0 |
| 20173123 | 06076-C28 | 0080e11505575934 | 24e124fffef41236 | 2026-04-19 05:13:14 | 104 | -100 | 9.8 | 866385000 | 9 | {"BAT":3.31,"SOLAR":0,"FWV":7.2,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.31 | 0 |
| 20173122 | 06131-C7 | 0080e11505407af4 | 24e124fffef8ec1c | 2026-04-19 05:13:12 | 4491 | -101 | 6.5 | 866585000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20173121 | 06131-C7 | 0080e11505407af4 | 24e124fffef6577c | 2026-04-19 05:13:03 | 4490 | -107 | -1.2 | 865402500 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20173120 | AMS-Z3-0863 | 0080e1150552f180 | 24e124fffef8ec1c | 2026-04-19 05:13:00 | 198 | -109 | -5 | 865062500 | 9 | BOCOM6KRiäd5
˜ ï | UNKNOWN | | |
| 20173119 | AMS-Z3-0863 | 0080e1150552f180 | 24e124fffef6577c | 2026-04-19 05:13:00 | 198 | -96 | 7.5 | 865062500 | 9 | BOCOM6KRiäd5
˜ ï | UNKNOWN | | |
| 20173118 | 06131-C7 | 0080e11505407af4 | 24e124fffef8ec1c | 2026-04-19 05:12:53 | 4489 | -106 | 4 | 865602500 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20173117 | 05291-C13 | 0080e1150541b859 | 24e124fffef5b63a | 2026-04-19 05:12:52 | 74 | -109 | -4 | 866585000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20173116 | 06076-C20 | 0080e1150556032b | 24e124fffef6eb9e | 2026-04-19 05:12:49 | 940 | -114 | -8 | 866385000 | 9 | {"BAT":3.28,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.28 | 0 |
| 20173115 | AMS-Z3-0740 | 0080e11505561396 | 24e124fffef8e564 | 2026-04-19 05:12:44 | 565 | -118 | -9.5 | 866385000 | 9 | BOCAMSKRiädZ
š 2
| UNKNOWN | | |
| 20173114 | AMS-Z3-0740 | 0080e11505561396 | 24e124fffef8ea74 | 2026-04-19 05:12:44 | 565 | -100 | 6.8 | 866385000 | 9 | BOCAMSKRiädZ
š 2
| UNKNOWN | | |
| 20173113 | 06125-C5 | 0080e115054f2e87 | 24e124fffef8ec1c | 2026-04-19 05:12:42 | 1174 | -87 | 12.2 | 866585000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20173112 | AMS-Z1-037 | 0080e1150558ea3d | 24e124fffef8ecc8 | 2026-04-19 05:12:34 | 93 | -108 | 3.8 | 866785000 | 9 | BOCAMSKRiäd=Šš ò | UNKNOWN | | |
| 20173111 | 06125-C5 | 0080e115054f2e87 | 24e124fffef5b890 | 2026-04-19 05:12:31 | 1173 | -110 | -1.2 | 865402500 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 0 |
| 20173110 | 06001-C3 | 0080e115056e09a3 | 24e124fffef65840 | 2026-04-19 05:12:29 | 70 | -102 | -9.2 | 865985000 | 9 | {"BAT":3.31,"SOLAR":0,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.31 | 0 |