| 20184746 | 06080-C8 | 0080e115052ea014 | 24e124fffef8e56c | 2026-04-19 09:55:05 | 2 | -97 | 4 | 865985000 | 9 | BOCOM6KR DTSG Yu8€ | UNKNOWN | | |
| 20184745 | 06080-C8 | 0080e115052ea014 | 24e124fffef8e56c | 2026-04-19 09:55:05 | 0 | -97 | 4 | 865985000 | 9 | | UNKNOWN | | |
| 20184744 | 06024-C10 | 0080e11505561aa7 | 24e124fffef6eeb8 | 2026-04-19 09:55:03 | 319 | -109 | 3.8 | 866185000 | 9 | {"BAT":3.31,"SOLAR":6.47,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.31 | 6.47 |
| 20184743 | RMS-Z3-368 | 0080e1150558d427 | 24e124fffef8ec46 | 2026-04-19 09:55:03 | 83 | -114 | -4.5 | 866785000 | 9 | BOCRMSKRiä¦dHL g | UNKNOWN | | |
| 20184742 | 06027-C7 | 0080e115056e6064 | 24e124fffef8e564 | 2026-04-19 09:55:02 | 1060 | -117 | -14 | 865602500 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":6.13,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 6.13 |
| 20184741 | 06115-C2 | 0080e115054efd5b | 24e124fffef8ea98 | 2026-04-19 09:55:02 | 469 | -107 | -3.5 | 865062500 | 9 | {"BAT":3.31,"SOLAR":5.5,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.31 | 5.5 |
| 20184740 | AMS-Z3-0587 | 0080e11505532759 | 24e124fffef8ec46 | 2026-04-19 09:55:00 | 745 | -115 | -9.5 | 866785000 | 9 | BOCAMSKRiä¦Y
™Ž°
| UNKNOWN | | |
| 20184739 | 06103-C5 | 0080e1150541e329 | 24e124fffef8e564 | 2026-04-19 09:55:00 | 13 | -113 | 3.2 | 865602500 | 9 | {"BAT":3.09,"SOLAR":5.49,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.09 | 5.49 |
| 20184738 | 06217-C11 | 0080e115054076f8 | 24e124fffef65778 | 2026-04-19 09:54:59 | 217 | -100 | -8 | 865602500 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":5.4,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 5.4 |
| 20184737 | 05286-C20 | 0080e11505577b89 | 24e124fffef6578c | 2026-04-19 09:54:59 | 150 | -91 | -8.8 | 866785000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":6.41,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 6.41 |
| 20184736 | RMS-Z3-466 | 0080e11505590b83 | 24e124fffef8eb7a | 2026-04-19 09:54:57 | 707 | -100 | 8.2 | 866785000 | 9 | BOCRMSKRiä¥ÚÊK† g $ | UNKNOWN | | |
| 20184735 | 06027-C17 | 0080e115055616cf | 24e124fffef8eb7a | 2026-04-19 09:54:56 | 197 | -109 | -3 | 866585000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":6.37,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 6.37 |
| 20184734 | 06009-C8 | 0080e115056dec5f | 24e124fffef65840 | 2026-04-19 09:54:56 | 416 | -99 | -0.8 | 865062500 | 9 | BOCOM6KRiä¦
K J è
"""""" | ALARM | 3.31 | 5.37 |
| 20184733 | 06098-C6 | 0080e115052ea0a3 | 24e124fffef6eb9e | 2026-04-19 09:54:55 | 563 | -107 | -3.2 | 865062500 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":5.38,"FWV":7.2,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 5.38 |
| 20184732 | 06029-C10 | 0080e11505573a44 | 24e124fffef8eb7a | 2026-04-19 09:54:55 | 1410 | -111 | -10 | 866785000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":6.35,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 6.35 |
| 20184731 | 06027-C7 | 0080e115056e6064 | 24e124fffef8eb7a | 2026-04-19 09:54:52 | 1059 | -99 | -1.8 | 866385000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":6.13,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 6.13 |
| 20184730 | 06115-C2 | 0080e115054efd5b | 24e124fffef8ea98 | 2026-04-19 09:54:51 | 468 | -109 | -4.2 | 865985000 | 9 | {"BAT":3.31,"SOLAR":5.5,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.31 | 5.5 |
| 20184729 | 06001-C26 | 0080e1150559366b | 24e124fffef8ec9c | 2026-04-19 09:54:51 | 10 | -108 | -4.8 | 865402500 | 9 | {"BAT":2.89,"SOLAR":5.5,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 2.89 | 5.5 |
| 20184728 | 06103-C5 | 0080e1150541e329 | 24e124fffef8ea98 | 2026-04-19 09:54:49 | 12 | -110 | -9.5 | 866185000 | 9 | {"BAT":3.09,"SOLAR":5.49,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.09 | 5.49 |
| 20184727 | 06124-C4 | 0080e11505574442 | 24e124fffef8e564 | 2026-04-19 09:54:49 | 97 | -117 | -4 | 866385000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":6.33,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 6.33 |
| 20184726 | RMS-Z3-466 | 0080e11505590b83 | 24e124fffef8eb7a | 2026-04-19 09:54:48 | 706 | -99 | 4 | 865062500 | 9 | BOCRMSKRiä¥ÚÊK† g $ | UNKNOWN | | |
| 20184725 | 06217-C11 | 0080e115054076f8 | 24e124fffef8ecc8 | 2026-04-19 09:54:48 | 216 | -103 | 7 | 866185000 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":5.4,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 5.4 |
| 20184724 | 05286-C20 | 0080e11505577b89 | 24e124fffef6578c | 2026-04-19 09:54:48 | 149 | -98 | -3 | 865402500 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":6.41,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 6.41 |
| 20184723 | AMS-Z3-0872 | 0080e1150552eac0 | 24e124fffef6577c | 2026-04-19 09:54:46 | 1808 | -105 | -11.8 | 866785000 | 9 | BOCAMSKRiä¦
žŽâ
| UNKNOWN | | |
| 20184722 | 06027-C7 | 0080e115056e6064 | 24e124fffef6577c | 2026-04-19 09:54:41 | 1058 | -99 | 0.2 | 865062500 | 9 | {"BAT":3.3,"SOLAR":6.13,"FWV":7.4,"PACKETTYPE":"IRT"} | IRT | 3.3 | 6.13 |